2015-7-7 22:06 來(lái)源: 河北發(fā)改委
機(jī)構(gòu)名稱 | 中文 | |||||||||
英文(如有) | ||||||||||
單位性質(zhì) | 上級(jí)主管單位 | |||||||||
法定代表人 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
法人身份證號(hào)碼 | 單位地址 | |||||||||
注冊(cè)資金 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | |||||||||
注冊(cè)地址 | 員工人數(shù) | |||||||||
聯(lián)系人 | 職務(wù) | |||||||||
電話 | 傳真 | |||||||||
電子郵件 | ||||||||||
1. 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介: |
||||||||||
2. 溫室氣體審核業(yè)務(wù)具體情況: |
||||||||||
2.1已獲資質(zhì)或備案情況 | ||||||||||
清潔發(fā)展機(jī)制指定經(jīng)營(yíng)實(shí)體 | 是 否 |
批準(zhǔn)日期/ 有效期 |
||||||||
國(guó)家溫室氣體自愿減排項(xiàng)目審定與核證機(jī)構(gòu) | 是 否 |
批準(zhǔn)日期/ 有效期 |
||||||||
其他省(市、自治區(qū))批準(zhǔn)的碳排放核查機(jī)構(gòu) | 是 否 |
批準(zhǔn)日期/ 有效期 |
||||||||
其他資質(zhì): | ||||||||||
2.2核查機(jī)構(gòu)近兩年凈資產(chǎn)(萬(wàn)元 人民幣) | 20XX年 | 20XX年 | ||||||||
3.擬申請(qǐng)的行業(yè)領(lǐng)域及擁有的核查員數(shù)量 | ||||||||||
申請(qǐng)(√) | 行業(yè)領(lǐng)域 | 核查員數(shù)量 | ||||||||
1.發(fā)電 | ||||||||||
2.電網(wǎng) | ||||||||||
3.鋼鐵 | ||||||||||
4.化工 | ||||||||||
5.電解鋁 | ||||||||||
6.鎂冶煉 | ||||||||||
7.平板玻璃 | ||||||||||
8.水泥 | ||||||||||
9.陶瓷 | ||||||||||
10.民航 | ||||||||||
備注 |
序號(hào) | 課題/方法學(xué)名稱 |
課題/方法學(xué)研究 起止時(shí)間 |
經(jīng)費(fèi) (萬(wàn)元) |
委托單位 | 研究情況 | 應(yīng)用情況 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
序號(hào) | 業(yè)務(wù)類型 | 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 起止時(shí)間 | 業(yè)務(wù)描述 | 備注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |
姓 名 |
教育背景 | 技術(shù)信息 | |||||
學(xué) 歷 | 專 業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 職稱或執(zhí)業(yè)資格 | 獲得時(shí)間 | 頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 行業(yè)領(lǐng)域 | |
|
|||||||