2019-1-25 08:45 來源: 生態(tài)環(huán)境部
補(bǔ)充數(shù)據(jù) | 數(shù)值 | 計(jì)算方法或填寫要求*1 |
1 二氧化碳排放總量(tCO2)*2 | 0 | 1.1與1.2之和 |
1.1 化石燃料燃燒排放*2 | 數(shù)據(jù)來自經(jīng)核查的企業(yè)排放報(bào)告 | |
1.2 凈購入電力*2,3、熱力產(chǎn)生的排放*2 | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(10)計(jì)算 |
1.2.1 凈購入電力產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
1.2.2 凈購入熱力產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
2 主營(yíng)產(chǎn)品*4 | ■ 優(yōu)先選用企業(yè)計(jì)量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |
■ 其次選用報(bào)送統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) | ||
2.1 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | ||
2.2 主營(yíng)產(chǎn)品代碼 | ||
2.3 主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)量(t) | ||
3 排放強(qiáng)度*4(單位:tCO2/t) | 二氧化碳排放總量/主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |
4 企業(yè)不同生產(chǎn)工序*5的二氧化碳排放量及產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
4.1 煉焦工序 | ||
4.1.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動(dòng)水平在本工序邊界按指南公式(5)計(jì)算,每種燃料產(chǎn)生的排放量按指南公式(2)計(jì)算,最后累加4.1.1.1~4.1.1.7之和。 |
4.1.1.1 洗精煤凈消耗對(duì)應(yīng)的排放(tCO2) | 洗精煤按燃料計(jì)算 | |
4.1.1.2 高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣等燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | 不含焦?fàn)t煤氣 | |
4.1.1.3 焦?fàn)t煤氣對(duì)應(yīng)的排放(tCO2) | 一般為負(fù)值 | |
4.1.1.4 焦炭對(duì)應(yīng)的排放(tCO2) | 一般為負(fù)值 | |
4.1.1.5 焦油對(duì)應(yīng)的排放(tCO2) | 一般為負(fù)值 | |
4.1.1.6 粗苯對(duì)應(yīng)的排放(tCO2) | 一般為負(fù)值 | |
4.1.1.7 其他排放(tCO2) | ||
4.1.2 凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(10)計(jì)算 |
4.1.2.1 工序凈購入電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.1.2.2 工序凈購入熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.1.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.1.3 焦炭產(chǎn)量(t) | ||
4.2 燒結(jié)工序 | ||
4.2.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動(dòng)水平在本工序邊界按指南公式(5)計(jì)算,每種燃料產(chǎn)生的排放量按指南公式(2)計(jì)算,最后累加4.2.1.1~4.2.1.3之和。 |
4.2.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.2.1.2 氣體燃料(焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.2.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.2.2 凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(10)計(jì)算 |
4.2.2.1 工序凈購入電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.2.2.2 工序凈購入熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.2.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.2.3 燒結(jié)礦產(chǎn)量(t) | ||
4.3 球團(tuán)工序 | ||
4.3.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動(dòng)水平在本工序邊界按指南公式(5)計(jì)算,每種燃料產(chǎn)生的排放量按指南公式(2)計(jì)算,最后累加4.3.1.1~4.3.1.3之和。 |
4.3.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.3.1.2 氣體燃料(焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.3.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.3.2 凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(10)計(jì)算 |
4.3.2.1 工序凈購入電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.3.2.2 工序凈購入熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.3.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.3.3 球團(tuán)礦產(chǎn)量(t) | ||
4.4 煉鐵工序 | ||
4.4.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動(dòng)水平在本工序邊界按指南公式(5)計(jì)算,每種燃料產(chǎn)生的排放量按指南公式(2)計(jì)算,最后累加4.4.1.1~4.4.1.4之和。 |
4.4.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤、煙煤等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.4.1.2 氣體燃料(焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐煤氣等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | 不含高爐煤氣 | |
4.4.1.3 高爐煤氣對(duì)應(yīng)的排放(tCO2) | 一般為負(fù)值 | |
4.4.1.4 其他排放(tCO2) | ||
4.4.2 凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(10)計(jì)算 |
4.4.2.1 工序凈購入電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.4.2.2 工序凈購入熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.4.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.4.3 生鐵產(chǎn)量(t) | ||
4.5 煉鋼工序 | ||
4.5.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動(dòng)水平在本工序邊界按指南公式(5)計(jì)算,每種燃料產(chǎn)生的排放量按指南公式(2)計(jì)算,最后累加4.5.1.1~4.5.1.4之和。 |
4.5.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤、煙煤等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.5.1.2 氣體燃料(焦?fàn)t、高爐煤氣等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | 不含轉(zhuǎn)爐煤氣 | |
4.5.1.3 轉(zhuǎn)爐煤氣對(duì)應(yīng)的排放(tCO2) | 一般為負(fù)值 | |
4.5.1.4 其他排放(tCO2) | ||
4.5.2 凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(10)計(jì)算 |
4.5.2.1 工序凈購入電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.5.2.2 工序凈購入熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.5.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.5.3 粗鋼產(chǎn)量(t) | ||
4.6 鋼鐵加工工序 | ||
4.6.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動(dòng)水平在本工序邊界按指南公式(5)計(jì)算,每種燃料產(chǎn)生的排放量按指南公式(2)計(jì)算,最后累加4.6.1.1~4.6.1.3之和。 |
4.6.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤、煙煤等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.6.1.2 氣體燃料(天然氣、焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.6.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.6.2 凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(10)計(jì)算 |
4.6.2.1 工序凈購入電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.6.2.2 工序凈購入熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.6.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.6.3 鋼材產(chǎn)量(t) | ||
4.7 供熱工序 | ||
4.7.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動(dòng)水平在本工序邊界按指南公式(5)計(jì)算,每種燃料產(chǎn)生的排放量按指南公式(2)計(jì)算,最后累加4.7.1.1~4.7.1.3之和。 |
4.7.1.1 固體燃料(無煙煤、煙煤等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.7.1.2 氣體燃料(焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.7.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.7.2 凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(10)計(jì)算 |
4.7.2.1 工序凈購入電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.7.2.2 工序凈購入熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.7.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.8 其他輔助工序 | ||
4.8.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動(dòng)水平在本工序邊界按指南公式(5)計(jì)算,每種燃料產(chǎn)生的排放量按指南公式(2)計(jì)算,最后累加4.8.1.1~4.8.1.3之和。 |
4.8.1.1 固體燃料(無煙煤、煙煤等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.8.1.2 氣體燃料(焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣等)燃燒產(chǎn)生的排放(tCO2) | ||
4.8.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.8.2 凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(10)計(jì)算 |
4.8.2.1 工序凈購入電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.8.2.2 工序凈購入熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | ||
4.8.2.3 工序耗電量(MWh) |