2019-1-25 08:55 來源: 生態(tài)環(huán)境部
補(bǔ)充數(shù)據(jù) | 數(shù)值 | 計(jì)算方法或填寫要求*1 | ||
合成氨分廠(或車間)1*2,3 | 1 二氧化碳排放量(tCO2) | 0 | 1.1,1.2與1.3之和 | |
1.1 能源作為原材料產(chǎn)生的排放量(tCO2)*4 | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(8)計(jì)算 | ||
1.1.1 能源作為原材料的投入量(t或萬Nm3) | 無煙煤 | |||
煙煤 | ||||
褐煤 | ||||
天然氣 | ||||
焦?fàn)t煤氣 | ||||
……*5 | ||||
1.1.2 能源中含碳量(tC/t或tC/萬Nm3) | 無煙煤 | |||
煙煤 | ||||
褐煤 | ||||
天然氣 | ||||
焦?fàn)t煤氣 | ||||
……*5 | ||||
1.1.3 碳產(chǎn)品或其他含碳輸出物的產(chǎn)量(t或萬Nm3)*6 | 產(chǎn)品1*7 | |||
產(chǎn)品2*7 | ||||
1.1.4 碳產(chǎn)品或其他含碳輸出物含碳量(tC/t或tC/萬Nm3) | 產(chǎn)品1*7 | |||
產(chǎn)品2*7 | ||||
1.2 消耗電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2)*4 | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(13)計(jì)算 | ||
1.2.1 消耗電量(MWh) | 0 | 來源于企業(yè)臺(tái)賬或統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
1.2.1.1 電網(wǎng)電量(MWh) | 優(yōu)先填報(bào)合成氨分廠計(jì)量數(shù)據(jù);如計(jì)量數(shù)據(jù)不可獲得,則按全廠比例拆分 | |||
1.2.1.2 自備電廠*8電量(MWh) | ||||
1.2.1.3 可再生能源電量(MWh) | ||||
1.2.1.4 余熱電量(MWh) | ||||
1.2.2 對(duì)應(yīng)的排放因子(tCO2/MWh) | 對(duì)應(yīng)的排放因子根據(jù)來源采用加權(quán)平均,其中: | |||
n 電網(wǎng)購入電力和自備電廠供電對(duì)應(yīng)的排放因子采用2015年全國電網(wǎng)平均排放因子0.6101tCO2/MWh | ||||
n 可再生能源、余熱發(fā)電排放因子為0 | ||||
1.3 消耗熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2)*4 | 0 | 按核算與報(bào)告指南公式(14)計(jì)算 | ||
1.3.1 消耗熱量(GJ) | 消耗熱量來源包括余熱回收、蒸汽鍋爐或自備電廠 | |||
1.3.2 對(duì)應(yīng)的排放因子(tCO2/GJ) | 對(duì)應(yīng)的排放因子根據(jù)來源采用加權(quán)平均,其中: | |||
n 余熱回收排放因子為0 | ||||
n 如果是蒸汽鍋爐供熱,排放因子為鍋爐排放量/鍋爐供熱量;如果是自備電廠,排放因子參考“自備電廠補(bǔ)充數(shù)據(jù)表”中的供熱碳排放強(qiáng)度的計(jì)算方法;若數(shù)據(jù)不可得,采用0.11tCO2/GJ | ||||
2 合成氨產(chǎn)量(t) | n 優(yōu)先選用企業(yè)計(jì)量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |||
n 其次選用報(bào)送統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) | ||||
全部合成氨分廠(或車間)合計(jì) | 3 二氧化碳排放總量(tCO2) | 為各合成氨分廠(或車間)的二氧化碳排放量總和 | ||
附:CO2回收利用數(shù)據(jù) | ||||
合成氨分廠(或車間)1*2,3 | 4 CO2回收利用量(tCO2) | 供出合成氨分廠(或車間)核算邊界的二氧化碳量,采用實(shí)際計(jì)量數(shù)據(jù) | ||
5 CO2回收利用去向 | 請(qǐng)列明CO2回收利用去向,例如: | |||
n 用作化工原料 | ||||
n 用作食品級(jí)CO2 | ||||
n 用作焊接保護(hù)氣 | ||||
n CO2驅(qū)替石油、天然氣、煤層氣等 | ||||
n 地質(zhì)儲(chǔ)存 | ||||
其他利用方式,請(qǐng)具體說明 |